Bordatrici
Scheda Tecnica.

Bordatrice per battiscopa B9
| DATI PRODOTTO | ||
| FORMATO MINIMO LAVORABILE | mm | 30×30 |
| FORMATO MASSIMO LAVORABILE | mm | 600×600 |
| SPESSORE MINIMO LAVORABILE | mm | 6 |
| SPESSORE MASSIMO LAVORABILE | mm | 30 |
| DIMENSIONI MACCHINARIO | ||
| LUNGHEZZA | mm | 4800 |
| ALTEZZA | mm | 1700 |
| PROFONDITA’ | mm | 1500 |
| VELOCITA’ MANDRINO | g/1’ | 2800 |
| LARGHEZZA TAPPETO PASSAGGIO MASSIMO | mm | 300 |
| PASSAGGIO MASSIMO PIASTRELLA | mm | 450 |
| REGOLAZIONE TESTE | Mot. e manuale | |
| DIAMETRO UTENSILI (massimo diametro) | mm | 250 |
| VELOCITA’ DI AVANZAMENTO NASTRO | m/1’ | 3¸14 |
| MASSA COMPLESSIVA A VUOTO | kg | 2200 |
| RETE ELETTRICA | ||
| CORRENTE MASSIMA DI CORTO CIRCUITO PRESUNTA NEL PUNTO DI INSTALLAZIONE (VALORE EFFICACE) | KA | 10 |
| ALIMENTAZIONE | 3F+N+PE | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SINUSOIDALE SECONDO CEI-IEC | 400 V – 50 Hz | |
| TOLLERANZA RISPETTO AL VALORE NOMINALE | +/-5% | |
| TOLLERANZA FLUTTUAZIONE VALORE TENSIONE DURANTE IL FUNZIONAMENTO | +/-2% | |
| TOLLERANZA VALORE DI FREQUENZA RISPETTO AL NOMINALE | +/-2% | |
| POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA | Kw | 22,3 |
| POTENZA ELETTRICA MOTORI MANDRINI | Kw | 3 |
| POTENZA ELETTRICA MOTORE TRAINO | Kw | 0.75 |
| SEZIONE CAVI DI ALIMENTAZIONE | mm2 | 16 |
| AMBIENTE | ||
| LIVELLI MEDI DI POTENZA E PRESSIONE SONORA IN CORRISPONDENZA DEI POSTI OPERATORE | dB(A) | vedi certificazione allegata |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO MIN./MAX. | °C | +5/+40 |
| MASSIMA UMIDITÀ RELATIVA CON AMBIENTE A 20°-60° | % | 60 |
| ACQUA | ||
| CONSUMO MAX. | l/1’ | 50 |
| PRESSIONE MINIMA DI ESERCIZIO | Bar | 3 |
| DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE | mm | 30 ¸ 40 |
| DIAMETRO INTERNO TUBAZIONE DI SCARICO | mm | 90 |
