Macchine da taglio
Scheda Tecnica.

SEGATRICE 72 / 73
| Potenza Max installata | 48 KW | |
| Potenza motore mandrino | 5.5 – 15 KW | |
| Velocità rotazione mandrino | 1960 – 2650 R.p.m | |
| Trasmissione motore mandrino | a cinghia | |
| Largenzza nastro di trasporto | 650 mm | |
| Velocità nastro di trasporto | 0,5 – 7 m/min | |
| Formato min lavorabile | 10×10 mm | |
| Larghezza max di taglio | 612 mm | |
| Spessore max lavorabile | 50 mm | |
| Diametro dischi da taglio | 300 mm | |
